提交询价信息
发布紧急求购
您好,欢迎来到仪器交易网!手机版|本站服务|添加收藏|帮助中心
您所在的位置: 仪器交易网 » 供应 » 实验室常用设备 » 其他实验室常用设备 » M367449 氢气钢瓶

M367449 氢气钢瓶

会员指数: 企业认证:

价格:电议

所在地:全国

型号:

更新时间:2011-12-26

浏览次数:1575

公司地址:

(女士)  

产品简介

氢气钢瓶 型号:M367449 高压气瓶及储气罐参数表 外径 产品代号 压力 容积(L)   重量(KG) 长度 L M d Φ152 GYS152-1.6/35 35

公司简介

展开

产品说明

氢气钢瓶 型号:M367449
高压气瓶及储气罐参数表
外径 产品代号 压力 容积(L)   重量(KG)
长度 L M d
Φ152 GYS152-1.6/35 35MPa 1.6 240 PZ27.8 Φ42 8.28
GYS152-4/35 4 420 14.49
GYS152-6.3/35 6.3 600 20.70
Φ152 YCQ15216035.0 35MPa 1.6 240 PZ27.8 Φ43 8.30
YCQ15225035.0 2.5 310 10.70
YCQ15240035.0 4 420 14.50
YCQ15260035.0 6.3 600 20.70
Φ219 CGS21901035.0a 35MPa 10 535 M42×2 Φ65 37.30
CGS21901635.0a 16 750 52.29
CGS21902035.0a 20 895 62.40
CGS21902535.0a 25 1070 74.60
CGS21903235.0a 32 1325 92.38
CGS21904035.0a 40 1610 112.25
CGS21905035.0a 50 1965 137.05
Φ219 CYS219-10/40 40MPa 10 540 PZ27.8 Φ49 36.95
CYS219-12.5/40 12.5 620 43.22
CYS219-16/40 16 755 51.94
CYS219-25/40 25 1080 74.60
CYS219-32/40 32 1325 91.68
CYS219-40/40 40 1615 111.90
CYS219-50/40 50 1970 136.65
Φ219 CGS219-10/15 15MPa 10 510 M60×2 Φ50 18.82
CGS219-16/15 16 695 25.48
CGS219-21/15 21 850 31.07
CGS219-25/15 25 975 35.58
CGS219-38/15 38 1375 50.00
CGS219-50/15 50 1750 63.52
Φ219 CGS219-10/31.5 31.5MPa 10 535 M33×2 Φ51 37.30
CGS219-16/31.5 16 750 52.29
CGS219-20/31.5 20 895 62.40
CGS219-25/31.5 25 1070 74.60
CGS219-32/31.5 32 1325 92.38
CGS219-40/31.5 40 1610 112.25
CGS219-50/31.5 50 1965 137.05
Φ219 CGS219-10/35 35MPa 10 535 M33×2 Φ53 37.30
CGS219-16/35 16 750 52.29
CGS219-20/35 20 895 62.40
CGS219-25/35 25 1070 74.60
CGS219-32/35 32 1325 92.38
CGS219-40/35 40 1610 112.25
CGS219-50/35 50 1965 137.05
Φ299 CGS219-10/40 40MPa 10 535 M33×2 Φ53 37.30
CGS219-16/40 16 750 52.29
CGS219-20/40 20 895 62.40
CGS219-25/40 25 1070 74.60
CGS219-32/40 32 1325 92.38
CGS219-40/40 40 1610 112.25
CGS219-50/40 50 1965 137.00
Φ299 CGS299-50/31.5 31.5MPa 50 1155 M42×2 Φ66 141.91
CGS299-63/31.5 63 1400 172.05
CGS299-80/31.5 80 1720 211.33
CGS299-100/31.5 100 2095 257.41
Φ299 CGS299-50/35 35MPa 50 1155 M42×2 Φ70 141.91
CGS299-63/35 63 1400 172.05
CGS299-80/35 80 1720 211.33
CGS299-100/35 100 2095 257.41
Φ299 CGS299-50/40 40MPa 50 1155 M42×2 Φ70 141.91
CGS299-63/40 63 1400 172.05
CGS299-80/40 80 1720 211.33
CGS299-100/40 100 2095 257.41
Φ299 CYS-299-60/25 25MPa 60 1360 M42×2 Φ65 153.99
Φ426 CQS426-300/31.5 31.5 300 3130 M80×3 Φ120 867.56


:伍先生
联系: 59410853
联系:


本页产品地址:http://www.yi7.com/sell/show-267428.html
免责声明:以上所展示的[ M367449 氢气钢瓶]信息由会员[]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[仪器交易网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

发布询价单

厂商其他产品

您最近浏览过的产品

产品分类

  • 暂无分类
没有合适的产品?是否在线询价?
询价标题
联系人
电话
主要内容
验证码