提交询价信息
发布紧急求购
您好,欢迎来到仪器交易网!手机版|本站服务|添加收藏|帮助中心
您所在的位置: 仪器交易网 » 供应 » 仪器配件 » 阀/接头 » D343W 凸耳式美标蝶阀

D343W 凸耳式美标蝶阀

温州新越阀门
会员指数: 企业认证:

价格:电议

所在地:浙江 温州市

型号:D343W

更新时间:2016-07-31

浏览次数:963

公司地址:蝶阀,闸阀,截止阀,止回阀,球阀,水力控制阀,锻钢阀,平衡阀,冶金阀,过滤器

何过勤(先生) 销售经理 

产品简介

由于采用的是三偏心结构,密封性能可靠,确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命,确保可靠的密封性能,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。

公司简介

 温州新越阀门有限公司,是一家集开发、制造、销售、服务于一体的综合性高新企业。公司现主要生产国标、美标、欧标及日标的蝶阀,公司坐落在闻名全国的“中国阀门城”-温州龙湾。 
     产品可根据不同需求分别采用GB、API、ANSI、BS、DIN、ISO、JIS等标准设计、生产和验收。适用压力为0.1MPa~42MPa;公称通径DN10~DN2000mm;阀门材质有碳钢、不锈钢、铸铁、镍铬合金钢、超低碳不锈钢、钼钒钛钢、高镍合金钢和蒙乃尔合金等;驱动方式手动、蜗轮齿轮、电动、液动、气动和电液联动等。产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、水厂和市政管网等行业,并出口欧洲、美国、俄罗斯、以及东南亚等国家和地区。产品质量稳定可靠,深受用户好评。 
   在多年的生产实践中,我们积累了丰富的生产管理经验。随着市场和质量的不断提高,已具有较强的竞争能力,并在上海成立了分公司(上海金鼎阀门有限公司)。我公司以客户满意为己任,热情周到的售后服务,不断追求完美,为客户提供优质产品。让客户以有限的投资取得无限的回报,树立企业良好的信誉和形象,为我们的发展开拓更大的空间,我们将为您提供最优质的产品、最合理的价格和最完善的服务,愿与新老客户携手合作,共谋商机,同创未来!
展开

产品说明

 

结构特点:
由于采用的是三偏心结构,密封性能可靠,确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命,确保可靠的密封性能,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。
采用标准:
设计标准:API609-83
法兰连接尺寸:ANSIB16.5
结构长度:ANSIB16.10-1992
压力试验:API598-82

主要技术参数
公称通径 DN(mm) 830W 830L
2"-36" 2"-36"
公称压力 PN(MPa) 150Lb 300Lb
试验压力(MPa)   强度试验 3.0 7.5
密封试验 2.2 5.5
适用介质 水、蒸汽、油品、海水等
适用温度 -29-425℃
主要零件的材质
零件名称 材料
阀体 WCB、304、316、316SS、CF8M
蝶板 WCB、304、316、316SS、CF8M
阀杆 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti
密封圈 316、氟塑料
填料 柔性石墨、氟塑料
美标815W系列
公称通径 结构长度 外形尺寸 连接尺寸 参考重量(Kg)
L L1 H H0 D D1 D2 M Z-d
英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
2" 50 1.69 43 4.25 108 4.33 110 13.58 345 6.00 152 4.75 120.5 3.62 92 M18 4-19 9 20
3" 80 1.94 49 4.50 114 4.92 125 14.96 380 8.50 190 6.00 152.5 5.00 127 M18 4-19 11 29
4" 100 2.19 56 5.00 127 5.70 145 16.34 415 9.00 229 7.50 190.5 6.19 157 M18 8-19 13 33
5" 125 2.50 64 5.50 140 6.50 165 17.91 455 10.00 254 8.50 216 7.32 186 M20 8-22 16 38
6" 150 2.75 70 5.50 140 6.89 175 21.45 545 11.00 279 9.50 241.5 8.50 216 M20 8-22 26 74
8" 200 2.81 71 5.90 150 8.26 210 24.21 645 13.50 343 11.75 298.5 10.62 270 M20 8-22 34 86
10" 250 3.00 76 6.30 160 9.84 250 27.36 695 16.00 406 14.25 362 12.75 324 M24 12-25 51 142
12" 300 3.38 86 7.00 178 11.24 285 32.78 830 19.00 483 17.00 432 15.00 381 M24 12-25 72 167
14" 350 3.63 92 7.50 190 12.60 320 35.43 900 21.00 533 18.75 476 16.25 413 M27 12-29 106 218
16" 400 4.00 102 8.50 216 13.98 355 38.58 980 23.50 597 21.25 540 18.50 470 M27 16-29 133 275
18" 450 4.50 114 8.74 222 14.96 380 40.55 1030 25.00 635 22.75 578 21.00 533 M30 16-32 176 315
20" 500 5.00 127 9.00 229 16.34 415 43.70 1110 27.50 699 25.00 635 23.00 584 M30 20-32 190 395
24" 600 6.06 154 10.50 267 18.70 475 51.37 1305 32.00 813 29.50 749.5 27.25 692 M33 20-35 394 580
30" 750 6.50 165 11.50 292 22.38 580 60.03 1525 38.75 985 36.00 914 33.75 857 M33 28-35 476 717
32" 800 7.50 190 12.50 318 24.80 630 62.40 1585 41.75 1060 38.50 978 36.00 914 M39 28-41 618 880
36" 900 8.00 203 13.00 330 26.77 680 69.48 1765 46.00 1168 42.75 1085 40.25 1022 M39 32-41 762 1042
美标815L系列
公称通径 结构长度 外形尺寸 连接尺寸 参考重量(Kg)
L H H0 D1 D2 M Z-d
英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
6" 150 2.75 70 6.89 175 21.45 545 9.50 241.5 8.50 216 M20 8-22 28
8" 200 2.81 71 8.26 210 24.21 615 11.75 298.5 10.62 270 M20 8-22 36
10" 250 3.00 76 9.84 250 27.36 695 14.25 362 12.75 324 M24 12-25 53
12" 300 3.38 86 11.24 285 32.78 830 17.00 432 15.00 381 M24 12-25 74
14" 350 3.63 92 12.60 320 35.43 900 18.75 476 16.25 413 M27 12-29 110
16" 400 4.00 102 13.98 355 38.58 980 21.25 540 18.50 470 M27 16-29 138
18" 450 4.50 114 14.96 380 40.55 1030 22.75 578 21.00 533 M30 16-32 180
20" 500 5.00 127 16.34 415 43.70 1110 25.00 635 23.00 584 M30 20-32 196
24" 600 6.06 154 18.70 475 51.37 1305 29.50 749.5 27.25 692 M33 20-35 400
30" 750 6.50 165 22.38 580 60.03 1525 36.00 914 33.75 857 M33 28-35 482
36" 900 8.00 203 26.77 680 69.48 1765 42.75 1085 40.25 1022 M39 32-41 488
美标830W系列
公称通径 结构长度 外形尺寸 连接尺寸 参考重量(Kg)
L L1 H H0 D D1 D2 M Z-d
英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
2" 50 1.69 43 4.25 108 4.33 110 13.58 345 6.50 165 5.00 127 3.62 92 M18 8-19 9 20
3" 80 1.94 49 4.50 114 4.92 125 14.96 380 8.26 210 6.63 168 5.00 127 M20 8-22 12 29
4" 100 2.19 56 5.00 127 5.70 145 16.34 415 10.00 254 7.87 200 6.19 157 M20 8-22 13 35
5" 125 2.50 64 5.50 140 6.50 165 17.91 455 11.00 279 9.25 235 7.32 186 M20 8-22 18 40
6" 150 2.75 70 5.50 140 6.89 175 21.45 545 12.50 318 10.63 270 8.50 216 M20 12-22 28 81
8" 200 2.81 71 5.90 150 8.26 210 24.21 645 15.00 381 13.00 330 10.62 270 M24 12-26 37 94
10" 250 3.00 76 6.30 160 9.84 250 27.36 695 17.50 445 15.24 387 12.75 324 M27 16-29 56 158
12" 300 3.38 86 7.00 178 11.24 285 32.78 830 20.50 521 17.76 451 15.00 381 M30 16-32 79 183
14" 350 3.63 92 7.50 190 12.60 320 35.43 900 23.00 584 20.24 514 16.25 413 M30 20-32 116 239
16" 400 4.00 102 8.50 216 13.98 355 38.58 980 25.50 648 12.50 571 18.50 470 M33 20-35 146 302
18" 450 4.50 114 8.74 222 14.96 380 40.55 1030 28.00 711 24.72 628 21.00 533 M33 24-35 193 346
20" 500 5.00 127 9.00 229 16.34 415 43.70 1110 30.50 775 27.00 686 23.00 584 M33 24-35 209 434
24" 600 6.06 154 10.50 267 18.70 475 51.37 1305 36.00 914 32.00 813 27.25 692 M39 24-41 433 638
30" 750 6.50 165 11.50 292 22.38 580 60.03 1525 43.00 1092 39.25 997 33.75 857 M45 28-49 523 788
36" 900 8.00 203 13.00 330 26.77 680 69.48 1765 50.00 1270 46.00 1168 40.25 1022 M50 32-53 838 1146

本页产品地址:http://www.yi7.com/sell/show-6149005.html
免责声明:以上所展示的[D343W 凸耳式美标蝶阀]信息由会员[温州新越阀门]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[仪器交易网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

发布询价单

您最近浏览过的产品

没有合适的产品?是否在线询价?
询价标题
联系人
电话
主要内容
验证码