提交询价信息
发布紧急求购
您好,欢迎来到仪器交易网!手机版|本站服务|添加收藏|帮助中心
您所在的位置: 仪器交易网 » 供应 » 实验室常用设备 » 水浴 | 油浴 | 恒温槽 » DH系列 低温恒温槽

DH系列 低温恒温槽

上海丙林电子科技有限公司
会员指数: 企业认证:       

价格:电议

所在地:上海

型号:DH系列

更新时间:2019-11-15

浏览次数:1319

公司地址:上海市嘉定区爱特路190号华庄园区

谌俊杰(先生) 销售经理 

产品简介

低温恒温槽,温度-80℃~220℃可选 高低温一体-40~160℃ -40~220℃进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。 温度精度可到0.005℃,数显分辨率0.001℃

公司简介

上海丙林电子科技有限公司(丙林)是一家集设计、研发和销售于一体的实验仪器供应商。公司主要专注于恒温水槽/油槽/检定槽,高/低温循环器,生化培养箱、恒温恒湿培养箱、霉菌培养箱、光照培养箱、人工气候培养箱、电子天平,光度计、显微镜等实验设备。
公司在运营过程中秉承一切以用户的需求为核心,保持在技术和应用上的不断突破,旨在通过专业的水平和不懈努力,为广大用户提供“可靠质量、优质服务、适用产品、适中价格”的实验室仪器,塑造优质的品牌形象。目前我司产品在国内各大院校、科研单位、工矿企业、医院药企、农业环保、计量检测等领域得到广泛使用,出口到欧洲,东南亚等国家,并得到用户广泛的好评。
展开

产品说明

低温恒温槽产品用途

DH系列低温恒温槽广泛应用于石油.化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

低温恒温槽特点

低温恒温槽控制系统

新专用软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。()
软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率zui高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还人工重新调整参数。
使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能显示槽内温度自然升、降的过程。
低温恒温槽制冷系统

全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护。

低温恒温槽循环系统

的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
温度精度可到0.005℃,数显分辨率0.001℃

低温恒温槽技术参数

低温恒温槽
型号 温度范围 波动度 分辨率 工作槽容积 工作槽开口 槽深度 泵流量 外型尺寸
(mm)
(℃) (℃) (℃) (㎜3) (mm2) (mm) (L/min)
DH05-06 -5~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x655
DH05-10 250x200x200 180x140 200 6 320x370x765
DH05-15 300x250x200 235x160 200 6 320x370x765
DH05-20 280x250x300 235x160 300 6 400x450x910
DH05-30 420x330x230 310x280 230 13 405x535x935
DH10-06 -10~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x655
DH10-10 250x200x200 180x140 200 6 320x370x765
DH10-15 300x250x200 235x160 200 6 320x370x765
DH10-20 280x250x300 235x160 300 6 400x450x910
DH10-30 420x330x230 310x280 230 13 405x535x935
DH20-06 -20~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x655
DH20-10 250x200x200 180x140 200 6 320x370x765
DH20-15 300x250x200 235x160 200 6 320x370x765
DH20-20 280x250x300 235x160 300 6 400x450x910
DH20-30 420x330x230 310x280 230 13 405x535x935
DH30-06 -30~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x765
DH30-10 250x200x200 180x140 200 6 320x370x765
DH30-15 300x250x200 235x160 200 6 400x450x910
DH30-20 280x250x300 235x160 300 6 400x450x910
DH30-30 420x330x230 310x280 230 13 405x535x935
DH40-06 -40~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x765
DH40-10 250x200x200 180x140 200 6 400x450x910
DH40-10A 310x200x150 180x180 150 6 400x450x910
DH40-15 300x250x200 235x160 200 6 400x450x910
DH40-20 280x250x300 235x160 300 6 540x650x1090
DH40-30 420x330x230 310x280 230 13 540x650x1090
DH45-06 -45~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x910
低温恒温槽
型号 温度范围 波动度 分辨率 工作槽容积 工作槽开口 槽深度 泵流量 外型尺寸(mm)
(℃) (℃) (℃) (㎜3) (mm2) (mm) (L/min)
DH60-06 -60~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 内循环 650x540x1100
DH60-10 250x200x210 180x150 210 内循环 650x540x1100
DH60-15 300x250x210 235x180 210 内循环 650x540x1100
DH60-20 300x250x310 235x180 310 内循环 650x540x1100
DH60-30 420x330x230 310x280 230 内循环 650x540x1100
DH70-06 -70~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 内循环 650x540x1100
DH70-10 250x200x210 180x150 210 内循环 650x540x1100
DH70-15 300x250x210 235x180 210 内循环 650x540x1100
DH70-20 300x250x310 235x180 310 内循环 650x540x1100
DH70-30 420x330x230 310x280 230 内循环 650x540x1100
DH80-06 -80~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 内循环 650x540x1100
DH80-10 250x200x210 180x150 210 内循环 650x540x1100
DH80-15 300x250x210 235x180 210 内循环 650x540x1100
DH80-20 300x250x310 235x180 310 内循环 650x540x1100
DH80-30 420x330x230 310x280 230 内循环 650x540x1100
DH90-06 -90~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 内循环 650x540x1100
DH90-10 250x200x210 180x150 210 内循环 650x540x1100
DH100-06 -100~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 内循环 650x540x1100
DH100-10 250x200x210 180x150 210 内循环 650x540x1100
DH120-06 -120~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 内循环 650x540x1100
DH120-10 250x200x210 180x150 210 内循环 650x540x1100
低温恒温槽
型号 温度范围 波动度 分辨率 工作槽容积 工作槽开口 槽深度 泵流量 外型尺寸   (mm)
(℃) (℃) (℃) (㎜3) (mm2) (mm) (L/min)
GDH60-06 -60~100 0.005~0.02 0.001 250x200x160 180x150 160 内循环 650x540x1100
GDH60-10 250x200x210 180x150 210 内循环 650x540x1100
GDH60-15 300x200x210 235x180 210 内循环 650x540x1100
GDH60-20 300x250x310 235x180 310 内循环 650x540x1100
GDH80-06 -80~100 0.005~0.02 0.001 250x200x160 180x150 160 内循环 650x540x1100
GDH80-10 250x200x210 180x150 210 内循环 650x540x1100
GDH80-15 300x250x210 235x180 310 内循环 650x540x1100
GDH80-20 300x250x310 235x180 310 内循环 650x540x1100
GDH100-06 -100~100 0.005~0.02 0.001 250x200x160 180x150 160 内循环 650x540x1100
注:标准配置为内循环,如需外循环泵系统订货时需特殊说明
高低温一体低温恒温槽(160℃)
型号 温度范围 温度波动度 分辨率 工作槽容积 工作槽开口 槽深度 泵流量
(℃) (℃) (℃) (㎜3) (mm2) (mm) (L/min)
DH05-06II -5~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DH05-15II 280x250x200 235x180 200 5
DH05-20II 280x250x300 235x180 300 5
DH05-30II 420x330x230 310x280 230 5
DH10-06II -10~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DH10-10II 250x200x200 180x150 200 5
DH10-15II 280x250x200 235x180 200 5
DH10-20II 280x250x300 235x180 300 5
DH10-30II 420x330x230 310x280 230 5
DH20-06II -20~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DH20-10II 250x200x200 180x150 200 5
DH20-15II 280x250x200 235x180 200 5
DH30-06II -30~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DH30-10II 250x200x200 180x150 200 5
DH40-08II -40~160 ±0.1~0.2 0.1 270x200x150 180x180 150 5
高低温一体恒温槽(220℃)
型号 温度范围 温度波动度 分辨率 工作槽容积 工作槽开口 槽深度 泵流量
(℃) (℃) (℃) (㎜3) (mm2) (mm) (L/min)
DH05-06IIX -5~220 0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 内循环
DH05-10IIX 250x200x200 180x140 200 内循环
DH05-15IIX 280x250x200 235x160 200 内循环
DH05-20IIX 280x250x300 235x180 300 内循环
DH05-30IIX 420x330x230 310x280 230 内循环
DH10-06IIX -10~220 0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 内循环
DH10-10IIX 250x200x200 180x140 200 内循环
DH10-15IIX 280x250x200 235x160 200 内循环
DH10-20IIX 280x250x300 235x180 300 内循环
DH10-30IIX 420x330x230 310x280 230 内循环
DH20-06IIX -20~220 0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 内循环
DH20-10IIX 250x200x200 180x140 200 内循环
DH20-15IIX 280x250x200 235x160 200 内循环
DH30-06IIX -30~220 0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 内循环
DH30-10IIX 250x200x200 180x140 200 内循环
DH30-15IIX 280x250x200 235x160 200 内循环
DH40-06IIX -40~220 0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 内循环
DH40-10IIX 250x200x200 180x140 200 内循环


上海低温恒温槽| 北京低温恒温槽| 四川低温恒温槽| 贵州低温恒温槽|
天津低温恒温槽|重庆低温恒温槽| 武汉低温恒温槽


本页产品地址:http://www.yi7.com/sell/show-7391404.html
免责声明:以上所展示的[DH系列 低温恒温槽]信息由会员[上海丙林电子科技有限公司 ]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[仪器交易网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

发布询价单

您最近浏览过的产品

没有合适的产品?是否在线询价?
询价标题
联系人
电话
主要内容
验证码