提交询价信息
发布紧急求购
您好,欢迎来到仪器交易网!手机版|本站服务|添加收藏|帮助中心
您所在的位置: 仪器交易网 » 供应 » 工控仪表 » 流量仪表 » 电磁流量计 » 432039M 德国BURKERT插入式电磁流量计

432039M 德国BURKERT插入式电磁流量计

东莞市润平机电设备有限公司
会员指数: 企业认证:       

价格:电议

所在地:广东 东莞市

型号:432039M

更新时间:2015-12-30

浏览次数:5816

公司地址:东莞市道滘镇小河路宝泰大厦A栋401.402室

陈敏仪(女士) 销售经理 

产品简介

BURKERT流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度zui高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总

公司简介

东莞市 润平机电设备有限公司,是专业从事电气仪表贸易的公司、代理经营国内外著名品牌美卓、SMC 、FESTO、 宝德、 小金井、 CKD、 MAC、 图尔克、 IFM、 E+H、 倍加福、 施克、 欧姆龙、 三菱、诺冠气动、 神视、PISCO、金器、 ATSO、西门子、  NAF、的阀门及定位器、艾默生、横河的变送器、派克、威格士、 力士乐、 哈威、霍德克、液压气动元器件,ABB、SIEMENS、施耐德电气元件、控制柜电源箱表品牌。产品仪器仪表:差压变送器、液位计、流量计、温度控制器、物位计、能量计算仪、水质分析仪等。 液压气动:气缸、电磁阀、电磁阀、增压阀、减压阀、气动阀、三联件、接头等。 低压电器:接触器、热继电器、空气开关、断路器、按钮指示灯、接线端子等。 传感器:限位开关、近接开关、光电开关、旋转编码器、液位开关等。 二次仪表:继电器、固态继电器、定时器、计数器、温控器、面板仪表等。

本公司秉承顾客至上,锐意进取?的经营理念,坚持客户第一的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾!我公司销售的所有产品均配有技术资料、产品说明、开关符号及合适的附件。我们的服务:针对您的应用需求,为您提供专门的服务。高质量意味着客户满意。公司始终把客户满意放在第一位。目标是向用户提供高品质的产品,协同帮助用户提高产品质量,从而使客户为他们的用户提供更好的服务。我公司把企业每个活动都看成是影响客户满意度的因素。我们作为一个?学习型?的公司,我公司建立了一套完整的程序和方法,使公司能够不断高效运作和工作步骤,使员工能够不断采用最新的科技和管理方法,从而让整个公司保证了为客户满意服务的高质量的需求 

 公司技术力量雄厚,可承接各类控制系统的选型、设计、成套、维护、改造等业务,拥有丰富的行业经验和较高威望,并不断改革创新,以满足客户多元化需求为己任,不断进取。同时坚守 “专业品质、服务为本、诚信经营、恪守信誉”的核心价值观,为客户提供多样、安全、稳定、放心的产品。

                                 
展开

产品说明

德国BURKERT插入式电磁流量计,宝德总代理处
德国BURKERT插入式电磁流量计8040型压力等级
PN 6(取决于接头材质,参见下页的压力-
温度图)

外壳防护等级
IP65 (NEMA4)

材质
传感器本体
传感器电
O形圈
外壳
PVDF
不锈钢1.4404/316L
标准供货FPM
PEHD

接头- 材质及尺寸
不锈钢
黄铜
PVC、PP和PVDF
DN15 to DN50 / DN65 to DN 350 (weld-o-let)
DN15 to DN50
DN15 to DN50 (true uniosolvent spigot) DN65 to DN200 (saddle) / DN65 to DN400 (weld-o-let)

电源
18-36 VDC; regulated

zui大电流消耗
接公共负端时100 mA
接公共正端时200 mA

德国BURKERT插入式电磁流量计8040型脉冲输出
0 to 240 Hz (max. 340 Hz)
集电开路PNP或NPN

4-20mA输出
Max. load 1130 Ohm/36 V
Max. load 330 Ohm/18 V

052289B 134251T 151077Z 428742E 462211U 781746C
052291V 134252U 151078A 428743F 462212V 781752A
052298C 134253V 151079B 428744G 462213W 781753B
052302G 134254W 151081N 428745H 462222X 781754C
052318F 134255X 151090T 428746A 462224Z 781755D
052325W 134255X 151097N 428747B 462225S 781762C
052326X 134256Y 151099Y 428748L 462228D 781765F
052327Y 134257Z 151100A 428749M 462230B 781769K
052344H 134258A 151101X 428750J 462233S 781770Q
052346B 134259B 151107V 428751F 462234T 781772E
052350K 134259B 151108E 428752G 462236V 781773F
052358P 134260G 151110T 428753H 462237W 781774G
052377A 134262W 151111Q 428754A 462238F 781802W
052380A 134280V 151112R 428755B 462239G 781826M
052387V 134281J 151113J 428756C 462240M 781827N
052389F 134282K 151115L 428757D 462241A 781828X
052402V 134283L 151120V 428758N 462242B 781829Y
052420S 134284M 151123L 428759P 462243C 781830V
052423R 134285N 151124M 428760L 462244D 781833L
052424J 134286P 151128Z 428761H 462245E 781835N
052425K 134287Q 151130 428761H 462246F 781842V
052431R 134288Z 151131L 428762A 462247G 781843W
052432J 134289S 151136R 428762A 462248R 781884Q
052441T 134290 151139U 428763B 462249J 781885R
052446Y 134291L 151141W 428764C 462250P 781969C
052447Z 134292M 151142X 428765D 462251C 781973Y
052449B 134293N 151147U 428766E 462252D 781974Z
052457T 134294P 151149E 428767F 462253E 781990W
052466U 134295Q 151151Y 428768Q 462254F 782000A
052479H 134296R 151187M 428769R 462255G 782001X
052481L 134297J 151192J 428770N 462256H 782002Y
052491N 134298T 151194L 428771B 462258K 782003Z
052497L 134299U 151195M 428772C 462259L 782004S
052504T 134300H 151196N 428773D 462261E 782005T
052508F 134301W 151197P 428774E 462262F 782007V
052509G 134302X 151198Y 428775F 462271G 782031L
052513K 134303Y 151200N 428776G 462272H 782033N
052518Y 134304Z 151217S 428777H 462273A 782035Q
052536J 134305S 151228D 428777H 462276D 782037J
052546U 134306T 151231Y 428778J 462280E 782041W
052567Z 134307U 151233S 428779K 462281T 782043Y
052568A 134308D 151235U 428779K 462284W 782050B
052578C 134309E 151238F 428780H 462301F 782051Y
052594M 134309E 151244D 428780H 462304A 782052Z
052599S 134310S 151261E 428781W 462305B 782054T
052600P 134310S 151274B 428782X 462328H 782055U
052608K 134311P 151279Q 428783Y 462333W 782057W
052615Z 134312Q 151284W 428783Y 462343G 782058F
052619D 134313R 151287Z 428790B 462344H 782061S
052624S 134314J 151290G 428791Y 462353A 782062T
052625T 134315K 151293X 428792Z 462354B 782066X
052626U 134316L 151295Z 428804W 462355C 782068H
052627V 134317M 151297T 428806Y 462356D 782070F
052628E 134318W 151301F 428807Z 462357E 782071U
052629F 134319X 151302G 428871Y 462358P 782075Y
052661F 134320U 151303H 428886Q 462359Q 782077S
052664A 134321R 151306C 428892N 462360M 782078B
052665B 134322J 151316V 428920V 462361A 782080S
052668N 134323K 151318F 428971U 462362B 782082Q
052680F 134324L 151320D 428972V 462363C 782084J
052682V 134325M 151326X 428996N 462364D 782086L
052694Z 134326N 151330F 428997P 462365E 782088W
052709Q 134327P 151331U 428999Z 462366F 782090U
052713T 134328Y 151335Y 429020T 462367G 782091R
052721T 134329Z 151339C 429037Q 462369J 782092J
052729B 134330W 151341E 429044X 462370P 782094L
052740J 134331K 151346B 429073U 462373E 782095M
052748N 134332L 151350K 429074V 462374F 782096N
052754C 134333M 151361A 429075W 462375G 782097P
052768J 134334N 151362B 429076X 462376H 782163V
052783S 134335P 151369J 429077Y 462377A 782164W
052789G 134336Q 151372D 429078H 462379L 782165X
052796X 134337R 151376H 429079A 462380A 782167Z
052799A 134338S 151378K 429081M 462381X 782171V
052800G 134339T 151397X 429082N 462382Y 782174Y
052810Z 134340G 151398G 429083P 462383Z 782177T
052817L 134341V 151399H 429088U 462384S 782190V
052819W 134342W 151404X 429088U 462385T 782194M
052829Y 134343X 151411M 429112Q 462386U 782221X
052832K 134344Y 151423R 429113R 462387V 782222Y
052836P 134345Z 151424J 429115K 462388E 782229F
052838Z 134346S 151431R 429117M 462389F 782253F
052843W 134347T 151436N 429126N 462390C 782254G
052848B 134348C 151438Y 429127P 462391Z 782255H
052859E 134349D 151441T 429128Y 462393T 782256A
052868F 134350A 151445X 429129Z 462394U 782257B
052872T 134351X 151448A 429132L 462395V 782258L
052877Y 134352Y 151449B 429134N 462396W 782259M
052890S 134353Z 151452W 429135P 462398G 782260J
052894J 134354S 151453X 429136Q 462400F 782261F
052901Z 134355T 151474U 429137R 462401U 782262G
052905V 134356U 151481L 429139T 462402V 782274C
052921L 134357V 151493Q 429140G 462403W 782275D
052925Q 134358E 151494R 429142W 462404X 782276E
052935J 134359F 151504T 429144Y 462405Y 782277F
052940B 134360C 151505U 429146S 462406Z 782278Q
052948F 134361Z 151509G 429148C 462407S 782279R
052953U 134362S 151510U 429150A 462408B 782280F
052981R 134363T 151519Z 429154S 462411M 782281U
052990W 134364U 151523M 429156U 462412N 782282V
053000A 134365V 151531M 429158E 462413P 782283W
053005T 134366W 151534Q 429159F 462414Q 782296T
053030 134367X 151539V 429166W 462423R 782297U
053039U 134368G 151541X 429172U 462441T 782298D
053050B 134369H 151544S 429174W 462442U 782299E
053055U 134370E 151547V 429185J 462443V 782300K
053059G 134371T 151548E 429203C 462444W 782301G
053060D 134372U 151550C 429204D 462451V 782302H
053067Y 134373V 151553T 429205E 462452W 782303A
053074X 134374W 151554U 429206F 462461X 782304B
053078B 134375X 151555V 429207G 462462Y 782305C
053095M 134376Y 151556W 429208R 462463Z 782307E
053096N 134377Z 151557X 429209J 462464S 782309Q
053111R 134378A 151559H 429210E 462468E 782339D
053112J 134379B 151560E 429220G 462469F 782340J
053116N 134380Z 151567Z 429221V 462470C 782342G
053120W 134381N 151575Z 429221V 462471Z 782343H
053124N 134382P 151577T 429222W 462472S 782344A
053130Y 134383Q 151601C 429223X 462481L 782345B
053149F 134384R 151602D 429223X 462482M 782346C
053162U 134385J 151604F 429224Y 462483N 782347D
053165X 134386K 151611V 429224Y 462494R 782348N
053172W 134387L 151645F 429225Z 462496K 782349P
053173X 134388V 151664A 429227T 462501Y 782350L
053176S 134389W 151669P 429228C 462503S 782351H
053179D 134390T 151671H 429228C 462505U 782352A
053184K 134391Q 151672A 429229D 462506V 782353B
053186M 134392R 151675D 429230A 462507W 782354C
053188X 134393J 151678Q 429231X 462508F 782355D
053195N 134394K 151681U 429235T 462509G 782356E
053201C 134395L 151682V 429239F 462510U 782357F
053202D 134396M 151685Y 429247F 462514L 782358Q
053221X 134397N 151708P 429255F 462516N 782359R
053245F 134398X 151718G 429264G 462517P 782360N
053246G 134399Y 151719H 429265H 462518Y 782361B
053252E 134400W 151720E 429265H 462522L 782362C
053257B 134401K 151731V 429277D 462523M 782363D





德国BURKERT插入式电磁流量计,宝德总代理处

053260J 134402L 151732W 429320C 462524N 782364E
053282V 134403M 151734Y 429321Z 462528S 782365F
053324W 134404N 151736S 429322S 462529T 782366G
053332W 134405P 151737T 429326W 462530Y 782367H
053334Y 134406Q 151742G 429344G 462531M 782368J
053342G 134407R 151743H 429349M 462533P 782370Q
053354C 134408S 151746C 429359P 462535R 782371D
053376A 134409T 151747D 429363B 462536J 782372E
053378L 134410P 151749P 429404W 480116L 782373F
053381Y 134411C 151759R 429405X 480118W 782374G
053390D 134412D 151762C 429406Y 480119X 782379M
053393U 134413E 151766G 429407Z 480126N 782388F
053402W 134414F 151768J 429408A 480142W 782389G
053403X 134415G 151770Q 429409B 480148C 782390D
053406S 134416H 151784T 429410 480202B 782392T
053423J 134420R 151790D 429411L 480216Y 782393U
053424K 134423G 151792T 429412M 480220G 782394V
053437Q 13442 151793U 429413N 480240L 782395W
053442V 134430K 151799A 429414P 480244C 782396X
053471S 134430K 151822R 429415Q 480246E 782397Y
053472T 134431G 151825L 429416R 480300R 782398H
053483P 134431G 151830V 429417J 480301E 782399A
053492Q 134432H 151831J 429418T 480318E 782400G
053494J 134432H 151832K 429419U 480434K 782401V
053508G 134433A 151836P 429420Z 480439Y 782402W
053513L 134433A 151840F 429421N 480442T 782403X
053521L 134434B 151844X 429422P 480446X 782404Y
053525Q 134434B 151847S 429423Q 480458B 782405Z
053527J 134435C 151850H 429424R 480462X 782406S
053542Z 134435C 151853Y 429425J 480466T 782407T
053563W 134436D 151855S 429426K 480479G 782408C
053571W 134436D 151863S 429427L 480483M 782410Z
053572X 134437E 151864T 429456Z 480552Z 782411N
053577U 134437E 151867W 429463Y 480554T 782412P
053583K 134438P 151877Y 429466T 480559G 782430V
053589Z 134438P 151878H 429467U 480565W 782431J
053591K 134439Q 151879A 429477W 480581P 782432K
053595P 134439Q 151883P 429521J 480633S 782433L
053598S 134440V 151895K 429591R 480646F 782434M
053602E 134440V 151896L 429592J 480648R 782435N
053611W 134441J 151902S 429594L 480651C 782437Q
053619E 134441J 151903T 429633S 480664H 782438Z
053631S 134442K 151921L 429652D 48066 782439S
053634V 134442K 151923N 429659L 480733W 782440F
053640P 134443L 151925Q 429660R 480737S 782441U
053656B 134443L 151928T 429661E 480765E 782442V
053657C 134444M 151936K 429765E 480766F 782443W
053658M 134444M 151955W 429766F 500048P 782444X
053668P 134445N 151961U 429780A 500049Q 782445Y
053674D 134445N 152102Z 429845X 500050M 782446Z
053675E 134446P 152104T 429846Y 500054D 782447S
053677G 134446P 152105U 429849B 500056F 782448B
053679J 134447Q 152106V 429864S 500057G 782449C
053685Z 134447Q 152107W 429870C 500059J 782450H
053698E 134448Z 152118Y 429876W 500060P 782451W
053713U 134448Z 152126Q 429892P 500061C 782452X
053714V 134449S 152129T 429952S 500063E 782453Y
053721U 134449S 152132N 429952S 500064F 782454Z
053722V 134450 152136J 429954U 500161D 782455S
053735S 134450 152137K 429954U 500164G 782456T
053757G 134451L 152138U 429955V 500171F 782457U
053764F 134451L 152139V 429956W 500210J 782534R
053771E 134452M 152142Y 429957X 500271K 782721U
053784U 134452M 152158G 429957X 500284H 782722V
053785V 134453N 152204F 429958G 50028 782723W
053794W 134453N 152205G 429959H 500288M 782725Y
053795X 134454P 152206H 429959H 500291G 782729C
053804Z 134455Q 152228E 430012L 500292H 782730H
053807U 134456R 152235V 430105X 500338N 782732X
053816L 134457J 152247H 430113N 500339P 782734Z
053824L 134458T 152273B 430116R 500342J 782735S
053826N 134459U 152274C 430143U 500345M 782737U
053829Z 134460Z 152297U 430173S 500407D 782738D
053830W 134461N 152347D 430173S 500434X 782739E
053832L 134462P 152398H 430178F 500440R 782741G
053834N 134463Q 152401V 430205B 500441E 782744B
053843X 134464R 152402W 430238B 500444H 782745C
053849D 134465J 152464T 430254B 500452H 782746D
053860C 134466K 152466V 430255C 500464D 782750M
053861Z 134467L 152477Y 430256D 500471C 782751A
053866W 134468V 152486J 430257E 500476H 782752B
053867X 134469W 152488U 430258P 500482Y 782753C
053869H 134470T 152491P 430259Q 500494U 782754D
053877Z 134471Q 152502S 430267G 500495V 782756F
053878A 134472R 152504U 430276H 500509K 782757G
053879B 134473J 152507X 430277A 500535U 782759J
053882P 134474K 152508G 430278K 500536V 782760P
053883Q 134475L 152509H 430279L 500537W 782761C
053889W 134476M 152511J 430284S 500538F 782762D
053899Y 134477N 152517Q 430285T 500539G 782763E
053909A 134478X 152518Z 430286U 500540M 782765G
053910W 134479Y 152547W 430287V 500541A 782766H
053931P 134480N 152549G 430291Z 500542B 782767A
053933R 134481B 152550D 430303D 500543C 782768K
053935K 134482C 152554V 430305F 500544D 782769L
053937M 134483D 152556X 430328D 500545E 782770R
053938W 134484E 152557Y 430376D 500546F 782771E
053946W 134485F 152558H 430388A 500547G 782772F
053954W 134486G 152566Z 430389B 500548R 78277
053969D 134487H 152568B 430395Z 500549J 782776B
053985N 134488J 152585M 430397T 500550P 782777C
053990 134489K 152592L 430433P 500551C 782778M


BURKERT量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量zui大的流量计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。
BURKERT工业发达近年PD流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占20%,1990年产量(不包括家用煤气表)估计为34万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占70%和20%。

437223P 3233-2-0-20,0-AB-VA-SA43-D050 *
437224Q 3233-2-0-25,0-AB-VA-SA44-D050 *
437235K 3233-2-0-20,0-EA-VA-SA43-D050 *
437236L 3233-2-0-25,0-EA-VA-SA44-D050 *
437238W 3233-2-0-40,0-EA-VA-SA46-D050 *
437246W 3233-2-0-15,0-AB-VA-SD42-D050 *
437248G 3233-2-0-25,0-AB-VA-SD44-D050 *
437264Y 3233-2-0-15,0-AB-VA-GM84-D051 *
437266S 3233-2-0-25,0-AB-VA-GM86-D051 *
437270A 3233-2-0-15,0-AB-VA-GM84-D050 *
437281J 3233-2-0-50,0-EA-VA-GM89-D051 *
437339T 817500-0000-0000-00-A-F1-F-BBM/AC-A*
437340G 817500-0000-0000-00-A-F1-F-BBM/AC-G*
437348C 0211-B-04,0-FF-VA-GM82-220/50-08 *
437356U 601200-C01,2FFMSGM81-2-120/60-04
437357V 601400-C01,2FFMSGM81-5-024/DC-08
437358E 250800-00-0-00-4-1-BCS *
437411C 2002-A-2-20,0-EE-RG-GM85-B-D *
437412D 2002-A-2-25,0-EE-RG-GM86-B-E *
437422F 2000-B-2-25,0-EE-VA-FD12-C-D *
437423G 2000-B-2-40,0-EE-VA-FD14-C-E *
437463Q 0287-B-S-13,0-AA-EA-GM84-024/DC-08 *
437465J 601200-C01,6FFVAGM81-2-012/DC-04
437481B 601300-A06,0FFMSFK09-5-024/DC-08 *
437482C SYST-0205-3XDN01,2-6/=5-050/92
437483D 0205-A-01,2-BB-MS-FB01-006/DC-05 *
437484E 0205-A-01,2-BB-MS-FB01-006/DC-05 *
437487H 601400-C02,0FFMSGM82-5-024/DC-08 *
437497B 0287-A-S-13,0-AA-EA-GM84-042/50-05 *
437501P 528200-A25,0BBMSGM86-0-024/DC-08 *
437518P 807100-GM82-VBFF-A2-Z-F1-N-BDG/DC-4
437524D 803100-GS82-THAA-P7-L-F1-3-BDG/DC-Z*
437525E SYST-SE30-S030-437525E-SP050/97
437615Q SYST-SP151/99
437618T SYST-SP151/99
437622P 2632-A-2-20,0-SS-VA-GM85-D-F
437641S 1067-00-NMUR-IX-A-22-R-22-R-000 *
437647Y 601400-C01,2FFMSFB01-5-230/56-08 *

056381T 135220Z 154025Q 432030Q 501247G 784132Q
056392W 135221N 154028T 432033F 501248R 784133R
056405U 135222P 154029U 432034G 501249J 784134J
056407W 135223Q 154033Q 432035H 501251C 784135K
056411R 135224R 154042Z 432036A 501252D 784136L
056421K 135226K 154043S 432037B 501255G 784137M
056422L 135226K 154044T 432038L 501263G 784138W
056430Y 135227L 154045U 432039M 501264H 784139X
056437K 135228V 154046V 432041P 50126 784140C
056440A 135229W 154048F 432042Q 501266B 784141Z
056451Z 135229W 154051S 432043R 501267C 784142S
056453T 135230T 154052T 432044J 501273A 784143T
056456W 135231Q 154053U 432045K 501275C 784144U
056462U 135232R 154054V 432046L 501283V 784145V
056495N 135233J 154055W 432046L 501296S 784146W
056496P 135234K 154056X 432047M 501303H 784147X
BURKERT流量计
BURKERT流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。
一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。
涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。,在所有流量计中,属于的流量计;




德国BURKERT插入式电磁流量计,宝德总代理处



437223P 3233-2-0-20,0-AB-VA-SA43-D050 *
437224Q 3233-2-0-25,0-AB-VA-SA44-D050 *
437235K 3233-2-0-20,0-EA-VA-SA43-D050 *
437236L 3233-2-0-25,0-EA-VA-SA44-D050 *
437238W 3233-2-0-40,0-EA-VA-SA46-D050 *
437246W 3233-2-0-15,0-AB-VA-SD42-D050 *
437248G 3233-2-0-25,0-AB-VA-SD44-D050 *
437264Y 3233-2-0-15,0-AB-VA-GM84-D051 *
437266S 3233-2-0-25,0-AB-VA-GM86-D051 *
437270A 3233-2-0-15,0-AB-VA-GM84-D050 *
437281J 3233-2-0-50,0-EA-VA-GM89-D051 *
437339T 817500-0000-0000-00-A-F1-F-BBM/AC-A*
437340G 817500-0000-0000-00-A-F1-F-BBM/AC-G*
437348C 0211-B-04,0-FF-VA-GM82-220/50-08 *
437356U 601200-C01,2FFMSGM81-2-120/60-04
437357V 601400-C01,2FFMSGM81-5-024/DC-08
437358E 250800-00-0-00-4-1-BCS *
437411C 2002-A-2-20,0-EE-RG-GM85-B-D *
437412D 2002-A-2-25,0-EE-RG-GM86-B-E *
437422F 2000-B-2-25,0-EE-VA-FD12-C-D *
437423G 2000-B-2-40,0-EE-VA-FD14-C-E *
437463Q 0287-B-S-13,0-AA-EA-GM84-024/DC-08 *
437465J 601200-C01,6FFVAGM81-2-012/DC-04
437481B 601300-A06,0FFMSFK09-5-024/DC-08 *
437482C SYST-0205-3XDN01,2-6/=5-050/92
437483D 0205-A-01,2-BB-MS-FB01-006/DC-05 *
437484E 0205-A-01,2-BB-MS-FB01-006/DC-05 *
437487H 601400-C02,0FFMSGM82-5-024/DC-08 *
437497B 0287-A-S-13,0-AA-EA-GM84-042/50-05 *
437501P 528200-A25,0BBMSGM86-0-024/DC-08 *
437518P 807100-GM82-VBFF-A2-Z-F1-N-BDG/DC-4
437524D 803100-GS82-THAA-P7-L-F1-3-BDG/DC-Z*
437525E SYST-SE30-S030-437525E-SP050/97
437615Q SYST-SP151/99
437618T SYST-SP151/99
437622P 2632-A-2-20,0-SS-VA-GM85-D-F
437641S 1067-00-NMUR-IX-A-22-R-22-R-000 *
437647Y 601400-C01,2FFMSFB01-5-230/56-08 *

056381T 135220Z 154025Q 432030Q 501247G 784132Q
056392W 135221N 154028T 432033F 501248R 784133R
056405U 135222P 154029U 432034G 501249J 784134J
056407W 135223Q 154033Q 432035H 501251C 784135K
056411R 135224R 154042Z 432036A 501252D 784136L
056421K 135226K 154043S 432037B 501255G 784137M
056422L 135226K 154044T 432038L 501263G 784138W
056430Y 135227L 154045U 432039M 501264H 784139X
056437K 135228V 154046V 432041P 50126 784140C
056440A 135229W 154048F 432042Q 501266B 784141Z
056451Z 135229W 154051S 432043R 501267C 784142S
056453T 135230T 154052T 432044J 501273A 784143T
056456W 135231Q 154053U 432045K 501275C 784144U
056462U 135232R 154054V 432046L 501283V 784145V
056495N 135233J 154055W 432046L 501296S 784146W
056496P 135234K 154056X 432047M 501303H 784147X

BURKERT流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。
BURKERT流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。
BURKERT流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。
BURKERT流量计
BURKERT流量计是属于年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。
超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。
053992M 134490Q 152593M 430448E 500552D 782779N
054001Y 134491D 152597R 430449F 500553E 782780C
054014L 134492E 152601D 430452S 500554F 782781Z
054017P 134493F 152606A 430455V 500555G 782782S
054018Y 134494G 152607B 430506Z 500557A 782783T
054018Y 134495H 152609M 430508B 500558K 782786W
054019Z 134496A 152610H 430509C 500564H 782787X
054024N 134497B 152611W 430510Y 50056 782788G
054031M 134498L 152614Z 430511M 500566B 782790E
054032N 134499M 152617U 430512N 500567C 782794W
054044S 134500S 152633U 430513P 500568M 782796Y
054045T 134501P 152639A 430514Q 500570K 782797Z
054053T 134502Q 152645G 430515R 500574B 782798A
054057X 134503R 152651E 430516J 500588A 782800H
054059H 134504J 152654H 430517K 500589B 782801W
054065X 134505K 152675E 430518U 500590G 782802X
054071V 134506L 152677G 430519V 500591V 782803Y
054102S 134507M 152679J 430520S 500592W 782804Z
054103T 134508W 152693Z 430521P 500593X 782809E
054104U 134509X 152695T 430522Q 500594Y 782810S
054110V 134510K 152697V 430523R 500595Z 782811P
054111J 134511G 152698E 430524J 500596S 782812Q
054121L 134512H 152701H 430525K 500597T 782813R
054143S 134513A 152704C 430526L 500598C 782814J
054146V 134514B 152706E 430527M 500599D 782815K
054152T 134514B 152711S 430528W 500600S 782816L
054154V 134515C 152719A 430529X 500601P 782817M
054180U 134515C 152720F 430571Z 500602Q 782818W
054200Q 134516D 152721U 430580 500603R 782819X
054201D 134516D 152722V 430581L 500604J 782824L
054202E 134517E 152723W 430582M 500605K 782825M
054210H 134517E 152724X 430664E 500606L 782829Z
054218D 134518P 152725Y 430665F 500607M 782834N
054220B 134518P 152727S 430666G 500608W 782835P
054225U 134519Q 152730H 430667H 500609X 782840G
054238H 134519Q 152731W 430669K 500610K 782841V
054241C 134520M 152732X 430670Q 500611G 782842W
054245G 134520M 152733Y 430671D 500612H 782843X
054249L 134521A 152734Z 430673F 500615C 782844Y
054261G 134521A 152735S 430674G 500618P 782850A
054265C 134522B 152742H 430674G 500619Q 782851X
054268P 134522B 152743A 430675H 500620M 782852Y
054279J 134523C 152745C 430676A 500621A 782853Z
054279J 134523C 152748P 430677B 500622B 782854S
054288C 134524D 152749Q 430680B 500623C 782855T
054290A 134524D 152750M 430681Y 500624D 782860C
054308Q 134525E 152757G 430684T 500625E 782861Z
054309R 134525E 152760P 430685U 500626F 782862S
054310D 134526F 152761C 430686V 500628R 782863T
054314V 134526F 152763E 430687W 500629J 782864U
054339E 134527G 152766H 430688F 500630P 782865V
054340K 134527G 152767A 430689G 500631C 782866W
054341G 134528R 152772F 430690D 500632D 782867X
054346D 134528R 15277 430691S 500633E 782868G
054348P 134529J 152779N 430692T 500634F 782869H
054358R 134529J 152784U 430693U 500638K 782870E
054360P 134530P 152785V 430694V 500664M 782871T
054361C 134530P 152793V 430695W 500669S 782872U
054380C 134531C 152796Y 430695W 500670 782873V
054381Z 134531C 152797Z 430696X 500672M 782874W
054386W 134532D 152802X 430697Y 500685B 782875X
054386W 134532D 152803Y 430698H 500688N 782876Y
054406T 134533E 152806T 430699A 500690L 782877Z
054408D 134533E 152814J 430700P 500699R 782878A
054420U 134534F 152815K 430700P 500702L 782879B
054421R 134534F 152820U 430701C 500712D 782880Z
054423K 134535G 152821R 430701C 500713E 782881N
054424L 134535G 152825M 430702D 500714F 782882P
054440G 134536H 152829Z 430703E 500715G 782885J
054442W 134536H 152833M 430704F 500716H 782886K
054444Y 134537A 152838S 430706H 500717A 782887L
054451X 134537A 152839T 430708K 500718K 782888V
054459F 134538K 152840G 430709L 500719L 782889W


德国BURKERT插入式电磁流量计,宝德总代理处

054461Z 134539L 152841V 430710G 500720R 782890T
054465V 134541N 152842W 430711V 500721E 782891Q
054472U 134542P 152843X 430713X 500722F 782892R
054473V 134543Q 152844Y 430716S 500723G 782893J
054476Y 134545J 152847T 430717T 50072 782894K
054484R 134546K 152848C 430719D 500726B 782895L
054534J 134548V 152850A 430734U 500727C 782896M
054538W 134549W 152851X 430735V 500728M 782897N
054545V 134550T 152856U 430736W 500729N 782898X
054550E 134551Q 152857V 430737X 500730K 782899Y
054552U 134552R 152859F 430738G 500733A 782900D
