提交询价信息
发布紧急求购
您好,欢迎来到仪器交易网!手机版|本站服务|添加收藏|帮助中心
您所在的位置: 仪器交易网 » 供应 » 行业专用仪器 » 放射性检测仪器 » FRCS-1/4-D-O-MIDI 三联件

FRCS-1/4-D-O-MIDI 三联件

东莞市卓越工业自动化设备有限公司
会员指数: 企业认证:         

价格:电议

所在地:广东 东莞市

型号:FRCS-1/4-D-O-MIDI

更新时间:2020-02-21

浏览次数:1168

公司地址:东莞市南城区莞太路12号中兴大厦510室

朱小姐(女士) 销售经理 

产品简介

费斯托济南分公司,费斯托三联件FRCS-1/4-D-O-MIDI作介质 压缩空气结构特点 一级调压膜片式减压阀,带二级排气口和可锁定旋转手柄,直接驱动安装方式 带安装支架

公司简介

东莞市卓越工业自动化设备有限公司要致力于日本SMC电磁阀,SMC气缸,SMC三联件以及德国费斯托FESTO电磁阀,FESTO气缸,德国BURKERT宝德,日本CKD喜开理电磁阀等主打产品的气动元件销售,液压品牌:意大利ATOS阿托斯,德国REXROTH力士乐,德国HYDAC贺德克,美国VICKERS威格士等液压品牌,进口的各种气缸、流量控制元件、电磁阀、压力控制元件、全气控阀、功率阀、消声器、检测元件、压缩空气清净化元件、真空用元件、气动辅助元件,传感器等,德国图尔克开关,图尔克传感器等工控产品,美国派克电磁阀,派克液压泵等控制产品在中国大陆的推广及服务。我们的产品广泛应用于石油、军工、纺织、医药、冶金、机械、电子、矿山、化工建材、电力、能源等行业,在行业内外享有良好的声誉。为客户提供优质的产品和完善的售后服务是我们的zui终目标。公司本着实事求是、薄利多销、物美价廉的经营理念,赢得了众多客户的信任和赞赏。一切以顾客至上,诚信为本,公司拥有着优质的产品质量,广阔的市场前景,强大的价格优势,优质的售前售后服务。不断的为用户提供满意的新产品,是我们不变的宗旨。
本司凭借良好的技术力量和综合实力,已被德国FESTO费斯托、BURKERT宝德,日本SMC、日本CKD、日本小金井、认定为合作伙伴.竭诚欢迎各位新老客户光临惠顾。
展开

产品说明

费斯托济南分公司,费斯托三联件FRCS-1/4-D-O-MIDI
费斯托压缩空气的净化处理对提高气动系统的工作可靠性及延长使用寿命非常重要。OU型三连件由一个OFR型过滤减压阀和一个OL型油雾器组成,这些元件可以分别订购,分水过滤器能过滤空气中的液态油、冷凝水及杂质,对于特殊应用场合,5μm滤芯容易被替换40μm的标准滤芯。即使输入压力与压缩空气消耗产生系统波动,减压阀也能保证其设定的工作压力非常稳定。油雾器可以均匀地向过滤空气中喷油雾,其油雾量与空气流量成正比例,并可不停气加油,可通过调节螺钉调节滴油量,通常每1000L空气中含有1-12滴就足够了。
FESTO三联件FRC-3/8-D-MIDI费斯托三联件159588
费斯托的产品有:
德国FESTO/费斯托,FESTO手拉阀,FESTO计数器,FESTO基本单元,FESTO指示器,FESTO发射器,FESTO滑块,FESTO堵头,FESTO感应器,FESTO安装支架,FESTO金属保护罩,FESTO磁性开关,FESTO空位板,FESTO举升缸,FESTO油雾器,FESTO与门,FESTO逻辑元件,或门,FESTO储气罐,FESTO按钮,FESTO线圈,FESTO插座,FESTO导轨,FESTO排气阀,FESTO齿形带电驱动,FESTO模块,FESTO直线驱动机构,FESTO活塞杆,FESTO气源处理组件,FESTO气囊,FESTO带六角螺母的关,FESTO加强模块,FESTO导向装置,FESTO易耗件,FESTO调节旋钮,FESTO气爪,FESTO电气定位器,FESTO夹紧单元,FESTO滤芯,FESTO球阀,FESTO气电转换器,FESTO密封带,FESTO发光密封件,FESTO关节轴承,FESTO手柄阀,FESTO气管,FESTO驱动器,FESTO摆动驱动器,FESTO截止阀,FESTO吸盘,FESTO气源安全启动阀,FESTO增压器,FESTO消声器,FESTO比例阀,FESTO三联件,FESTO气路板,FESTO滚轮杠杆式阀,FESTO压力表,FESTO气动直线驱动单元,FESTO基本阀,FESTO节流阀,FESTO膜片,FESTO汇流板,FESTO选择开关,FESTO缓冲器,FESTO接头,FESTO阀岛,FESTO标准气缸,FESTO阀座,FESTO单向阀,FESTO无杆气缸,FESTO气缸,FESTO电磁阀,Festo叶片式摆动气缸,FESTO吸附式干燥器,FESTO分支模块,Festo连接电缆,FESTO压力比例阀,FESTO过滤减压阀,FESTO方向控制阀,FESTO比例调节阀,Festo带电缆的插头插座,FESTO光纤设备.......
气源处理单元组合费斯托济南分公司,费斯托三联件FRCS-1/4-D-O-MIDI
气源处理单元组合
核心产品范围
  • 气源处理单元由各种功能元件组合而成,具有2个系列。
FRC
LFR
LFRS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6
过滤减压阀/油雾器
过滤减压阀/油雾器
核心产品范围
  • 过滤减压阀
  • 油雾器
FRC
FRCS
MSB4
MSB6
过滤器-减压阀单元
过滤器-减压阀单元
核心产品范围
  • 紧凑型设计,将过滤器和减压阀集成在一个单元内。
LFR
LFRS
MS12
MS4
MS6
MS9
过滤器
过滤器
  • 过滤器,用于按照不同的质量等级净化压缩空气
    • 标准 过滤器
    • 精细过滤器
    • Micro-过滤器
    • 活性炭过滤器
LF
LFACP
LFMA
LFMAP
LFMB
LFMBA
LFMBP
LFP
LFPU
LFU
LFX
MS12
MS4
MS4/D
MS6
MS9
194864 FRCS-1/4-D-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194865 FRCS-1/4-D-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194866 FRCS-1/4-D-O-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194867 FRCS-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194896 FRCS-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194898 FRCS-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm

费斯托济南分公司,费斯托三联件
FRCS-1/4-D-O-MIDI
194897 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194899 FRCS-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194892 FRCS-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194894 FRCS-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194893 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194895 FRCS-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194888 FRCS-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194889 FRCS-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194890 FRCS-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194891 FRCS-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194884 FRCS-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194886 FRCS-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194885 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194887 FRCS-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194880 FRCS-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194882 FRCS-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194881 FRCS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194883 FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194876 FRCS-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194877 FRCS-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194878 FRCS-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194879 FRCS-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194908 FRCS-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194910 FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194909 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194911 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194904 FRCS-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194906 FRCS-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194905 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194907 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194900 FRCS-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194901 FRCS-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194902 FRCS-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194903 FRCS-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194920 FRCS-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194922 FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194921 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194923 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194916 FRCS-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194918 FRCS-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194917 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194919 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194912 FRCS-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194913 FRCS-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194914 FRCS-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194915 FRCS-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194944 FRCS-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194946 FRCS-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194945 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194947 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194940 FRCS-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194942 FRCS-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194995 FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194941 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194943 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194972 FRCS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194990 FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194936 FRCS-1/2-D-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194937 FRCS-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194938 FRCS-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194939 FRCS-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194932 FRCS-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194934 FRCS-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194933 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194935 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194928 FRCS-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194930 FRCS-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194929 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194931 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194924 FRCS-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194925 FRCS-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194926 FRCS-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194927 FRCS-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194956 FRCS-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194958 FRCS-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194999 FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194957 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194959 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
195000 FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194952 FRCS-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194954 FRCS-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194953 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194955 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194948 FRCS-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
更多型号欢迎来电咨询订购!
:朱小姐
:0(备注朱小姐收)
:0
邮箱:2624862420@QQ.COM
地址:东莞市南城区莞太路12号中兴大厦510室
本公司以“优质产品,服务,以客为先”的宗旨,为您提供原装正厂的优质产品,以合理的,快捷的交货期,热情周到的服务,从而赢得客户的一致赞赏
询价方式:
1、如果您需要询价,请发邮件或给我。并在上面注明贵公司的全称、、联系,至少要有以上三个信息我们才能报价,公司规定敬请谅解!
2、请在您的询价单上注明品牌英文拼写、中文品名(传感器、电机或检测仪等)、数量(数量的多少直接影响产品单价请注意)。
3、欢迎加我QQ询价。
4、收到您的询价后我们会按顺序顺次处理请您放心。
本公司主营产品有:SMC,CKD喜开理,FESTO费托斯,BURKERT宝德。进口的各种气缸、流量控制元件、电磁阀、压力控制元件、全气控阀、功率阀、消声器、检测元件、压缩空气清净化元件、真空用元件、气动辅助元件,传感器等,竭诚欢迎各位新老客户光临惠顾。以更高品质的产品和服务,赢得客户zui大的满意为宗旨,依靠的现代企业管理不断深化企业内部改革,推行质量保证

本页产品地址:http://www.yi7.com/sell/show-5756119.html
免责声明:以上所展示的[FRCS-1/4-D-O-MIDI 三联件]信息由会员[东莞市卓越工业自动化设备有限公司]自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。
[仪器交易网]对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!

发布询价单

您最近浏览过的产品

没有合适的产品?是否在线询价?
询价标题
联系人
电话
主要内容
验证码